Stedenbouwkundige inlichtingen
Verkoop — Eengezinswoning telkens vereist
Vastgoedinformatie (max. 1 jaar oud) opgevraagd en meegedeeld aan de koper; vermeldingen in publiciteit en akte
Wanneer
Informatieplicht van de verkoper (art. 5.2.5 VCRO): stedenbouwkundige inlichtingen / vastgoedinformatie worden voor de verkoop opgevraagd en aan de koper meegedeeld; notaris neemt ze op in de akte. Ook in publiciteit zijn vermeldingen verplicht
Tenzij / let op
Informatie mag bij gebruik in de verkoop niet ouder zijn dan 1 jaar
| Wie is verantwoordelijk | Verkoper; in de praktijk vraagt de notaris (via IBOT/eNotariaat) of de makelaar (RealSmart) ze aan |
|---|---|
| Geldigheid | Stedenbouwkundig uittreksel: 1 jaar (Athumi bevestigt: VIP-ingebruikname veranderde daar niets aan); de inlichtingen blijven een momentopname - geen update mogelijk in VIP, enkel een nieuwe aanvraag |
| Wie voert uit / levert af | Gemeente levert de inhoud via het Vastgoedinformatieplatform (Athumi); aanvraag door notaris, makelaar of burger |
| Gevolg bij ontbreken of niet-conformiteit | Welke sanctie precies geldt bij het ontbreken van de vastgoedinlichtingen is in de geraadpleegde bronnen niet eenduidig vastgesteld; daarover doet deze site pas uitspraken na verificatie van de actuele codextekst |
| Prijsindicatie | Gemeentelijke retributie (autonoom, vaak EUR 90-105) + Vlaamse platformretributie EUR 21,60 excl. btw per perceel (BVR 30/4/2026, in werking 1/5/2026; voordien 36,50 origineel / 37,70 geindexeerd); plafond 10x binnen dezelfde opdracht; 21% btw op het platformgedeelte |
| Wettelijke basis | VIP-decreet 22/12/2023 + BVR 30/4/2026 tot wijziging van het uitvoeringsbesluit van 20/9/2024 (retributies VIP) |
Laatst geverifieerd: 1/8/2026. Bronnen: https://docs.athumi.eu/vip/help/vastgoedinlichtingen-voor-overdracht + https://docs.athumi.eu/vip/help/geldigheid-vastgoedinlichtingen-voor-overdracht · https://docs.athumi.eu/vip/help/vastgoedinlichtingen-voor-overdracht.
Regio: Vlaanderen — in Brussel en Wallonië gelden andere regels. Prijzen zijn indicatief.